| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.0375 | | 10+: | ¥28.0255 | | 25+: | ¥27.1285 | | 50+: | ¥25.231 |
|
| 库存: | 735 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 81 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥500.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 白色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.405 | | 10+: | ¥5.2325 | | 25+: | ¥5.06 | | 50+: | ¥4.7035 |
|
| 库存: | 88 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 白色, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.405 | | 10+: | ¥5.2325 | | 25+: | ¥5.06 | | 50+: | ¥4.7035 |
|
| 库存: | 88 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 510 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 944 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.0375 | | 10+: | ¥28.0255 | | 25+: | ¥27.1285 | | 50+: | ¥25.231 |
|
| 库存: | 735 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 81 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥500.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 510 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 6 AWG, 16 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4228.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 4 AWG, 25 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3182.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, 国防标准 61-12/BS4808, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 0.08 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥77.7055 | | 5+: | ¥72.818 | | 10+: | ¥65.0555 | | 25+: | ¥59.8575 | | 50+: | ¥57.8335 | | 100+: | ¥55.315 |
|
| 库存: | 76 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 6 AWG, 16 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4228.2
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, UL1061, PVC(聚氯乙烯), 红色, 22 AWG, 0.357 mm2, 1000 ft, 305 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1172.505 | | 2+: | ¥1993.284 | | 5+: | ¥1979.035 | | 10+: | ¥1149.057 | | 30+: | ¥1125.609 | | 50+: | ¥1950.526 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1172.5
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, LiY, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 24 AWG, 0.25 mm2, 820 ft, 250 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥525.0325 | | 3+: | ¥507.495 | | 5+: | ¥392.84 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥525.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黑色, 13 AWG, 2.5 mm2, 16 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥387.4
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黑色, 13 AWG, 2.5 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥387.4
|
|