| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, UL1061, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 22 AWG, 0.357 mm2, 1000 ft, 305 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1526.694 | | 2+: | ¥1445.01 | | 5+: | ¥1363.313 | | 10+: | ¥1149.057 | | 30+: | ¥1125.609 | | 50+: | ¥981.5825 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1526.7
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 C型, PTFE(聚四氟乙烯), 黄色, 20 AWG, 0.597 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥634.4205 | | 5+: | ¥621.736 | | 10+: | ¥490.1645 |
|
| 库存: | 17 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥634.4
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥713.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 8 AWG, 10 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥42.297 | | 10+: | ¥40.94 | | 25+: | ¥39.5945 | | 50+: | ¥36.9035 |
|
| 库存: | 455 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 8 AWG, 10 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥42.297 | | 10+: | ¥40.94 | | 25+: | ¥39.5945 | | 50+: | ¥36.9035 |
|
| 库存: | 455 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.5355 | | 10+: | ¥13.087 | | 25+: | ¥12.65 | | 50+: | ¥11.753 |
|
| 库存: | 1930 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.5355 | | 10+: | ¥13.087 | | 25+: | ¥12.65 | | 50+: | ¥11.753 |
|
| 库存: | 1930 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 607 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 607 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 443 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 701 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 3650 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 5120 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 3650 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 918 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 378 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 443 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 918 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 378 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 5120 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|