| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 红色, 13 AWG, 2.5 mm2, 16 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 148 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥387.4
|
|
|
|
|
电线, 绞合, 连接线, UL1015, PVC, 白色, 18 AWG, 0.816mm2, 100英尺, 30.5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 62 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥515.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 375 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 白色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.302 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 458 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 6 AWG, 16 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥63.963 | | 10+: | ¥61.8355 | | 25+: | ¥59.8115 | | 50+: | ¥55.775 |
|
| 库存: | 186 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥500.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 12 AWG, 4 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.5285 | | 10+: | ¥21.8615 | | 25+: | ¥21.0795 | | 50+: | ¥19.619 |
|
| 库存: | 558 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 7013 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 6 AWG, 16 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥63.963 | | 10+: | ¥61.8355 | | 25+: | ¥59.8115 | | 50+: | ¥55.775 |
|
| 库存: | 186 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4275 | | 10+: | ¥4.278 | | 25+: | ¥4.1515 | | 50+: | ¥3.864 |
|
| 库存: | 7013 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.2905 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 375 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥500.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.232 | | 10+: | ¥4.094 | | 25+: | ¥3.9675 | | 50+: | ¥3.68 |
|
| 库存: | 217 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 白色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.7275 | | 10+: | ¥6.509 | | 25+: | ¥6.302 | | 50+: | ¥5.8535 |
|
| 库存: | 458 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.5285 | | 10+: | ¥21.8615 | | 25+: | ¥21.0795 | | 50+: | ¥19.619 |
|
| 库存: | 558 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.232 | | 10+: | ¥4.094 | | 25+: | ¥3.9675 | | 50+: | ¥3.68 |
|
| 库存: | 217 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 红色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1970.272 | | 50+: | ¥1946.145 |
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1970.3
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 167 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥489.3
|
|