参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
线缆, 绞合, 6491B / H07Z-R, 每米, LSZH(低烟无卤), 黑色, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥915.1
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 66 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.831 | 10+: | ¥6.6125 | 25+: | ¥6.3825 | 50+: | ¥5.957 |
|
库存: | 78 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 52 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.831 | 10+: | ¥6.6125 | 25+: | ¥6.3825 | 50+: | ¥5.957 |
|
库存: | 78 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 66 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 52 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.405 | 10+: | ¥5.2325 | 25+: | ¥5.06 | 50+: | ¥4.7035 |
|
库存: | 93 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 12 AWG, 4 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.5285 | 10+: | ¥21.8615 | 25+: | ¥21.0795 | 50+: | ¥19.619 |
|
库存: | 86 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 紫色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥214.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.4275 | 10+: | ¥4.278 | 25+: | ¥4.1515 | 50+: | ¥3.864 |
|
库存: | 63 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.405 | 10+: | ¥5.2325 | 25+: | ¥5.06 | 50+: | ¥4.7035 |
|
库存: | 192 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.5285 | 10+: | ¥21.8615 | 25+: | ¥21.0795 | 50+: | ¥19.619 |
|
库存: | 18 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 26 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.177 | 10+: | ¥8.901 | 25+: | ¥8.5905 | 50+: | ¥8.004 |
|
库存: | 21 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 26 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.5285 | 10+: | ¥21.8615 | 25+: | ¥21.0795 | 50+: | ¥19.619 |
|
库存: | 86 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 紫色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥214.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 6 AWG, 16 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥63.963 | 10+: | ¥61.8355 | 25+: | ¥59.8115 | 50+: | ¥55.775 |
|
库存: | 562 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.4275 | 10+: | ¥4.278 | 25+: | ¥4.1515 | 50+: | ¥3.864 |
|
库存: | 63 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|