| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.5355 | | 10+: | ¥13.087 | | 25+: | ¥12.65 | | 50+: | ¥11.753 |
|
| 库存: | 1508 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 823 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 1185 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 823 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.0375 | | 10+: | ¥28.0255 | | 25+: | ¥27.1285 | | 50+: | ¥25.231 |
|
| 库存: | 1409 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 8 AWG, 10 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥42.297 | | 10+: | ¥40.94 | | 25+: | ¥39.5945 | | 50+: | ¥36.9035 |
|
| 库存: | 577 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.5285 | | 10+: | ¥21.8615 | | 25+: | ¥21.0795 | | 50+: | ¥19.619 |
|
| 库存: | 1055 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 8 AWG, 10 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥42.297 | | 10+: | ¥40.94 | | 25+: | ¥39.5945 | | 50+: | ¥36.9035 |
|
| 库存: | 577 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.3
|
|
|
|
|
黑色柔性PVC设备电线, 16 AWG, 1.5mm2, 100 m, 328英尺
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.2 | | 10+: | ¥8.9125 | | 25+: | ¥8.6135 | | 50+: | ¥8.027 |
|
| 库存: | 1185 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.0375 | | 10+: | ¥28.0255 | | 25+: | ¥27.1285 | | 50+: | ¥25.231 |
|
| 库存: | 1409 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 12 AWG, 4 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.5285 | | 10+: | ¥21.8615 | | 25+: | ¥21.0795 | | 50+: | ¥19.619 |
|
| 库存: | 1055 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 95 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥338.6
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 测试线, 硅橡胶, 红色, 18 AWG, 50 ft, 15.2 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 95 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥338.6
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 284 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 284 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 4 AWG, 25 mm2, 164 ft, 50 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3719.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 73 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 4 AWG, 25 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3719.3
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 73 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.2
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, UL1015, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 18 AWG, 0.816 mm2, 100 ft, 30.5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥505.3
|
|