| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 超白色, 6500 K, 960 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥167.003 | | 10+: | ¥162.0695 | | 15+: | ¥146.7745 | | 30+: | ¥135.148 | | 50+: | ¥150.006 | | 100+: | ¥137.4595 | | 105+: | ¥122.7395 | | 250+: | ¥124.9015 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥167.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 260 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥168.383 | | 5+: | ¥146.832 | | 10+: | ¥135.424 | | 50+: | ¥124.177 | | 100+: | ¥120.7615 | | 250+: | ¥109.1235 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥168.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSTUNE E3030 1 PowerStar Series, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 45 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥92.7475 | | 5+: | ¥77.4755 | | 10+: | ¥69.7475 | | 50+: | ¥63.48 | | 100+: | ¥59.3055 | | 250+: | ¥55.3035 |
|
| 库存: | 35 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 80 1 Micro White Series, 板 + LED + 连接线, 超白色, 6500 K, 130 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥127.4315 | | 5+: | ¥106.4325 | | 10+: | ¥95.818 | | 50+: | ¥87.2045 | | 100+: | ¥81.4775 | | 250+: | ¥75.96899 |
|
| 库存: | 30 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 280 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥168.383 | | 5+: | ¥146.832 | | 10+: | ¥135.424 | | 50+: | ¥124.177 | | 100+: | ¥120.7615 | | 250+: | ¥108.4105 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥168.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 121 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥96.7265 | | 5+: | ¥80.7875 | | 10+: | ¥72.726 | | 50+: | ¥66.194 | | 100+: | ¥61.847 | | 250+: | ¥57.661 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 红色, 625 nm, 71 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥106.0875 | | 10+: | ¥85.192 | | 25+: | ¥77.2455 | | 100+: | ¥68.356 | | 250+: | ¥61.3985 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON SSL 150, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 121 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥120.6925 | | 5+: | ¥100.809 | | 10+: | ¥90.758 | | 50+: | ¥82.6045 | | 100+: | ¥77.1765 | | 250+: | ¥71.9555 |
|
| 库存: | 30 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥120.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 红色, 656 nm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥107.157 | | 5+: | ¥89.5045 | | 10+: | ¥80.5805 | | 50+: | ¥73.3355 | | 100+: | ¥68.5285 | | 250+: | ¥63.8825 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥107.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 80 4+, 电路板+ LED, 路灯白色, 5700 K, 656 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥245.9505 | | 5+: | ¥218.4425 | | 10+: | ¥200.6635 | | 50+: | ¥184.9775 | | 100+: | ¥178.5605 | | 250+: | ¥157.665 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥246.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OLSON 150 4+, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 520 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥221.007 | | 5+: | ¥196.305 | | 10+: | ¥180.3315 | | 50+: | ¥166.2325 | | 100+: | ¥160.4595 | | 250+: | ¥141.68 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥221.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 白色, 5000 K, 960 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥164.8985 | | 5+: | ¥146.464 | | 10+: | ¥134.5385 | | 50+: | ¥124.0275 | | 100+: | ¥119.715 | | 250+: | ¥105.708 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.9
|
|
|
|
|
发光二极管模块, With Heat Sink, PrevaLED COIN 50 COB G2 Series, LED + 外壳, 暖白色, 2700 K, 1000 lm, 1500 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥230.805 | | 5+: | ¥204.999 | | 10+: | ¥188.3125 | | 50+: | ¥173.5925 | | 100+: | ¥167.5665 | | 250+: | ¥147.959 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥230.8
|
|
|
|
|
发光二极管模块, With Heat Sink, PrevaLED COIN 111 COB G2 Series, LED + 外壳, 中性白, 4000 K, 3450 lm, 4900 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥485.1045 | | 5+: | ¥430.859 | | 10+: | ¥395.7955 | | 50+: | ¥364.849 | | 100+: | ¥352.176 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥485.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, 青色, 493 nm, 480 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥179.1125 | | 5+: | ¥159.091 | | 10+: | ¥146.142 | | 50+: | ¥134.711 | | 100+: | ¥130.042 | | 250+: | ¥114.8275 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥179.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OCX-440, 红外线, 740 nm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥268.7205 | | 5+: | ¥238.671 | | 10+: | ¥219.2475 | | 50+: | ¥202.1125 | | 100+: | ¥195.086 | | 250+: | ¥172.27 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥268.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, Duris E2835 14 LED Linear Series, 电路板+ LED, 超白色, 6500 K, 952 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥158.3665 | | 5+: | ¥140.668 | | 10+: | ¥129.214 | | 50+: | ¥119.117 | | 100+: | ¥114.977 | | 250+: | ¥101.522 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥158.4
|
|
|
|
|
LED模块,板+LED,1个LED,长方形红/绿/蓝/中性白,DURIS E5050 RGBW Eco1系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square 4+, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 1120 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥265.512 | | 5+: | ¥235.819 | | 10+: | ¥216.6255 | | 50+: | ¥199.6975 | | 100+: | ¥192.7515 | | 250+: | ¥170.2115 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥265.5
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 80 1 Micro White Series, 板 + LED + 连接线, 暖白色, 2700 K, 104.2 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥127.4315 | | 5+: | ¥106.4325 | | 10+: | ¥95.818 | | 50+: | ¥87.2045 | | 100+: | ¥81.4775 | | 250+: | ¥75.96899 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.4
|
|