| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 150 9+, 电路板+ LED, 路灯白色, 5700 K, 1476 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥504.6545 | | 10+: | ¥543.651 | | 25+: | ¥408.342 | | 50+: | ¥503.194 | | 100+: | ¥370.8635 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥504.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square 9+, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 2520 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥548.6305 | | 10+: | ¥591.031 | | 25+: | ¥443.923 | | 50+: | ¥547.055 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥548.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.3
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 80 1 Micro White Series, 板 + LED + 连接线, 暖白色, 3000 K, 112 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥127.4315 | | 5+: | ¥106.4325 | | 10+: | ¥95.818 | | 50+: | ¥87.2045 | | 100+: | ¥81.4775 | | 250+: | ¥75.96899 |
|
| 库存: | 31 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON SSL 150, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 112 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥117.2885 | | 5+: | ¥97.96851 | | 10+: | ¥88.1935 | | 50+: | ¥80.27 | | 100+: | ¥75.003 | | 250+: | ¥69.9315 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥117.3
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 220 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥135.976 | | 5+: | ¥113.5855 | | 10+: | ¥102.2465 | | 50+: | ¥93.0695 | | 100+: | ¥86.9515 | | 250+: | ¥81.075 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series, 远红外, 730 nm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥115.782 | | 5+: | ¥96.7035 | | 10+: | ¥87.05499 | | 50+: | ¥79.235 | | 100+: | ¥74.03699 | | 250+: | ¥69.023 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.8
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 210 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥135.976 | | 5+: | ¥113.5855 | | 10+: | ¥102.2465 | | 50+: | ¥93.0695 | | 100+: | ¥86.9515 | | 250+: | ¥81.075 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform PowerStar系列, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 210 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥104.4775 | | 5+: | ¥87.26199 | | 10+: | ¥78.5565 | | 50+: | ¥71.4955 | | 100+: | ¥66.815 | | 250+: | ¥62.284 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.5
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform系列, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 210 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥130.4445 | | 5+: | ¥108.9395 | | 10+: | ¥98.072 | | 50+: | ¥89.2745 | | 100+: | ¥83.4095 | | 250+: | ¥77.7745 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform系列, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 660 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥331.1655 | | 5+: | ¥294.1355 | | 10+: | ¥270.204 | | 50+: | ¥249.0785 | | 100+: | ¥240.4305 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥331.2
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform系列, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 200 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥130.4445 | | 5+: | ¥108.9395 | | 10+: | ¥98.072 | | 50+: | ¥89.2745 | | 100+: | ¥83.4095 | | 250+: | ¥77.7745 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.4
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 180 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥135.976 | | 5+: | ¥113.5855 | | 10+: | ¥102.2465 | | 50+: | ¥93.0695 | | 100+: | ¥86.9515 | | 250+: | ¥81.075 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.0
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, 绿色, 525 nm, 214 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥127.673 | | 5+: | ¥106.651 | | 10+: | ¥96.00201 | | 50+: | ¥87.3885 | | 100+: | ¥81.6385 | | 250+: | ¥76.13 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.7
|
|
|
|
|
发光二极管模块, SYNIOS P2720, 红色, 632 nm, 50 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥104.8685 | | 10+: | ¥84.203 | | 25+: | ¥76.337 | | 100+: | ¥67.5625 | | 250+: | ¥60.6855 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.9
|
|
|
|
|
发光二极管模块, SYNIOS P2720, 黄色, 106 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥116.081 | | 5+: | ¥96.94501 | | 10+: | ¥87.285 | | 50+: | ¥79.442 | | 100+: | ¥74.221 | | 250+: | ¥69.1955 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥116.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON SSL 150, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 130 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥364.09 | | 5+: | ¥323.38 | | 10+: | ¥297.068 | | 50+: | ¥273.838 | | 100+: | ¥264.3275 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥364.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 电路板+ LED, 薄荷白色, 164 lm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥91.1835 | | 5+: | ¥76.682 | | 10+: | ¥68.724 | | 50+: | ¥62.4335 | | 100+: | ¥58.259 | | 250+: | ¥55.177 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥91.2
|
|
|
|
|
LED模块, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, 星, 板+LED
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥285.0735 | | 5+: | ¥253.1955 | | 10+: | ¥232.5875 | | 50+: | ¥214.406 | | 100+: | ¥206.954 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥285.1
|
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 黄色, 590 nm, 89.2 lm, 星形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥92.02299 | | 5+: | ¥76.8545 | | 10+: | ¥69.1955 | | 50+: | ¥62.9855 | | 100+: | ¥58.8455 | | 250+: | ¥54.8665 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.0
|
|