参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
发光二极管模块, OSLON Square Uniform PowerStar系列, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 220 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥116.081 | 5+: | ¥96.9565 | 10+: | ¥87.285 | 50+: | ¥79.442 | 100+: | ¥74.23251 | 250+: | ¥69.207 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥116.1
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Square PowerStar系列, 电路板+ LED, 超白色, 6500 K, 230 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥151.087 | 5+: | ¥126.201 | 10+: | ¥113.6085 | 50+: | ¥103.408 | 100+: | ¥96.6115 | 250+: | ¥90.0795 |
|
库存: | 17 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.1
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 暖白色, 2700 K, 800 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥169.74 | 5+: | ¥148.0165 | 10+: | ¥136.5165 | 50+: | ¥125.166 | 100+: | ¥121.7275 | 250+: | ¥106.881 |
|
库存: | 21 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 白色, 5000 K, 240 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥109.917 | 5+: | ¥91.8045 | 10+: | ¥82.65051 | 50+: | ¥75.233 | 100+: | ¥70.288 | 250+: | ¥65.5385 |
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.9
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 超白色, 6500 K, 240 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥100.6595 | 10+: | ¥80.8335 | 30+: | ¥73.2895 | 120+: | ¥64.8485 | 270+: | ¥58.2475 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 路灯白色, 5700 K, 240 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥100.6595 | 10+: | ¥80.8335 | 30+: | ¥73.2895 | 120+: | ¥64.8485 | 270+: | ¥58.2475 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 920 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥150.4545 | 10+: | ¥162.0695 | 15+: | ¥132.227 | 30+: | ¥121.7505 | 50+: | ¥150.006 | 100+: | ¥137.4595 | 105+: | ¥110.5725 | 250+: | ¥124.9015 |
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥150.5
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 210 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥100.6595 | 10+: | ¥80.8335 | 30+: | ¥73.2895 | 120+: | ¥64.8485 | 270+: | ¥58.2475 |
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON 150 1+, 绿色, 528 nm, 112 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥119.4505 | 5+: | ¥99.7625 | 10+: | ¥89.815 | 50+: | ¥81.75349 | 100+: | ¥76.383 | 250+: | ¥71.208 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.5
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 电路板+ LED, 石英白色, 3500 K, 140 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥96.7265 | 5+: | ¥80.7875 | 10+: | ¥72.726 | 50+: | ¥66.194 | 100+: | ¥61.847 | 250+: | ¥57.661 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 电路板+ LED, 白色, 5000 K, 140 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥96.7265 | 5+: | ¥80.7875 | 10+: | ¥72.726 | 50+: | ¥66.194 | 100+: | ¥61.847 | 250+: | ¥57.661 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, 红色, 630 nm, 43 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥141.864 | 5+: | ¥118.496 | 10+: | ¥106.674 | 50+: | ¥97.0945 | 100+: | ¥90.712 | 250+: | ¥84.5825 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥141.9
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 蓝色, 470 nm, 33 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥101.338 | 5+: | ¥84.64 | 10+: | ¥76.19901 | 50+: | ¥69.3565 | 100+: | ¥64.8025 | 250+: | ¥60.421 |
|
库存: | 48 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥101.3
|
|
|
|
发光二极管模块, SYNIOS P2720, 黄色, 590 nm, 63 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥104.328 | 10+: | ¥84.3295 | 25+: | ¥75.96899 | 100+: | ¥68.3675 | 250+: | ¥65.573 |
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.3
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, 电路板+ LED, 暖白色, 3000 K, 70 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥136.9535 | 5+: | ¥114.3905 | 10+: | ¥102.9825 | 50+: | ¥93.725 | 100+: | ¥87.5725 | 250+: | ¥81.65 |
|
库存: | 18 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥137.0
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, 青色, 493 nm, 120 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥129.8695 | 10+: | ¥104.2935 | 30+: | ¥94.553 | 120+: | ¥83.68549 | 270+: | ¥75.1525 |
|
库存: | 21 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥129.9
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, 红色, 630 nm, 174 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥182.528 | 5+: | ¥161.391 | 10+: | ¥147.9935 | 50+: | ¥136.2635 | 100+: | ¥131.974 | 250+: | ¥115.8395 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.5
|
|
|
|
发光二极管模块, OSCONIQ P3030, 电路板+ LED, 中性白, 4000 K, 140 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥96.7265 | 5+: | ¥80.7875 | 10+: | ¥72.726 | 50+: | ¥66.194 | 100+: | ¥61.847 | 250+: | ¥57.661 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.7
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, 绿色, 525 nm, 856 lm, 星形
PDF数据手册
|
1+: | ¥182.528 | 5+: | ¥161.391 | 10+: | ¥147.9935 | 50+: | ¥136.2635 | 100+: | ¥131.974 | 250+: | ¥115.8395 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.5
|
|
|
|
发光二极管模块, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, 电路板+ LED, 白色, 5000 K, 85 lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥125.396 | 10+: | ¥100.694 | 30+: | ¥91.28699 | 120+: | ¥80.7875 | 270+: | ¥72.5535 |
|
库存: | 27 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥125.4
|
|