参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥29.0375 | 10+: | ¥28.0255 | 25+: | ¥27.1285 | 50+: | ¥25.231 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1061.9
|
|
|
|
线缆, 绞合, 高温, 每米, 硅橡胶, 棕色, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1384.8
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.4275 | 10+: | ¥4.278 | 25+: | ¥4.1515 | 50+: | ¥3.864 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 粉红色, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.4275 | 10+: | ¥4.278 | 25+: | ¥4.1515 | 50+: | ¥3.864 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
线缆, 绞合, 焊接, 每米, 聚氯丁烯, 黑色, 2 AWG, 35 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8943.8
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 8 AWG, 10 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2723.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.4275 | 10+: | ¥4.278 | 25+: | ¥4.1515 | 50+: | ¥3.864 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 21 AWG, 0.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.4275 | 10+: | ¥4.278 | 25+: | ¥4.1515 | 50+: | ¥3.864 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 红色, 6 AWG, 16 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4228.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 红色, 6 AWG, 16 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4228.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 8 AWG, 10 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2723.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.5285 | 10+: | ¥21.8615 | 25+: | ¥21.0795 | 50+: | ¥19.619 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 18 AWG, 0.81 mm2, 100 ft, 30.5 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥501.7795 | 25+: | ¥456.8145 | 125+: | ¥447.212 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥501.8
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 12 AWG, 4 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.5285 | 10+: | ¥21.8615 | 25+: | ¥21.0795 | 50+: | ¥19.619 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥1473.07 | 5+: | ¥1394.662 | 10+: | ¥1316.244 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1473.1
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 白色, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.2
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 粉红色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.2
|
|