| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1061.9
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.405 | | 10+: | ¥5.2325 | | 25+: | ¥5.06 | | 50+: | ¥4.7035 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1564.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 12 AWG, 4 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1061.9
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 6491X H07V-R, BS EN 50525-2-31, 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1339.0
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 6491X H07V-R, BS EN 50525-2-31, 每米, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥551.1145 | | 5+: | ¥522.744 | | 10+: | ¥485.5645 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥551.1
|
|
|
|
|
线缆, 有机硅, 黄色, 绿色, 17 AWG, 1 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥883.3
|
|
|
|
|
线缆, 有机硅, 黄色, 绿色, 17 AWG, 1 mm2, 16.4 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥883.3
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 6491X H07V-R, BS EN 50525-2-31, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥551.1145 | | 5+: | ¥522.744 | | 10+: | ¥485.5645 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥551.1
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 6491X H07V-R, BS EN 50525-2-31, 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥849.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.0375 | | 10+: | ¥28.0255 | | 25+: | ¥27.1285 | | 50+: | ¥25.231 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1061.9
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.0375 | | 10+: | ¥28.0255 | | 25+: | ¥27.1285 | | 50+: | ¥25.231 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1876.834 | | 5+: | ¥1568.508 | | 10+: | ¥1403.046 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1876.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥109.6065 | | 5+: | ¥125.6145 | | 10+: | ¥110.7795 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥883.361 | | 5+: | ¥738.231 | | 10+: | ¥660.399 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥883.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥817.7305 | | 5+: | ¥683.468 | | 10+: | ¥611.386 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥817.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1272.728 | | 5+: | ¥1247.278 | | 10+: | ¥1221.829 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1272.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥472.9375 | | 5+: | ¥395.232 | | 10+: | ¥353.51 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥472.9
|
|