参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 63 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥528.6
|
|
|
|
称重秤, 电子秤, 6 kg能力, 0.1g 分辨率, 160 mm x 160 mm盘
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1752.4
|
|
|
|
线规, 不锈钢, 37孔, 0 - 36 SWG, 蚀刻
PDF数据手册
|
|
库存: | 54 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.0
|
|
|
|
塞尺, 0.002英寸至0.035英寸, 13件, 钢
PDF数据手册
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥97.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 22 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.7
|
|
|
|
数字卡尺, 绝对数字, 高级现场传感器, 0-6英寸/0-150mm, 0.01mm分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 111 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1811.3
|
|
|
|
塞尺, 0.025 mm - 0.175 mm范围, 10片
PDF数据手册
|
1+: | ¥73.209 | 5+: | ¥68.4825 | 10+: | ¥62.7095 | 20+: | ¥62.284 |
|
库存: | 98 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.2
|
|
|
|
磅秤, 精准, 平衡, 数字式, 500g最大负载, 0.1g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 48 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥647.1
|
|
|
|
8m x 25mm Tape Measure, Green Plastic Housing
PDF数据手册
|
|
库存: | 67 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 338 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥205.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8210.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 124 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥187.5
|
|
|
|
磅秤, 悬挂式, 数字, 5kg最大负载, 5.0g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥780.0
|
|
|
|
卷尺, 手动, 小型PowerLock, 25mm x 5m
PDF数据手册
|
|
库存: | 60 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥212.2
|
|
|
|
游标卡尺, 8"/200mm, 0.02mm分辨率, 0.02mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1026.8
|
|
|
|
游标卡尺, 6"/150mm, 0.02mm分辨率, 0.02mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥737.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 3384 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.5
|
|
|
|
水平尺, 直型, 水平与45°瓶, 磁性, 230MM
PDF数据手册
|
|
库存: | 634 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 28 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.5
|
|