| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
谐振器, 4.19 MHz, SMD, 3引脚, 60 ohm, ± 0.5%, CERALOCK CSTCR Series
PDF数据手册
|
| 3000+: | ¥1.2995 | | 15000+: | ¥1.2535 | | 30000+: | ¥1.2305 |
|
| 库存: | 9000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3898.5
|
|
|
|
|
谐振器, 20 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, CSTNE_V Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.99 | | 50+: | ¥2.231 | | 250+: | ¥2.001 | | 500+: | ¥1.909 | | 1500+: | ¥1.8055 | | 3000+: | ¥1.702 | | 15000+: | ¥1.679 | | 30000+: | ¥1.6445 |
|
| 库存: | 4574 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.0
|
|
|
|
|
谐振器, 3.58 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, ECS-CTP Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.392 | | 100+: | ¥1.9205 | | 500+: | ¥1.8285 | | 1000+: | ¥1.541 | | 2000+: | ¥1.495 | | 4000+: | ¥1.4375 | | 20000+: | ¥1.4145 | | 40000+: | ¥1.3915 |
|
| 库存: | 15983 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.9
|
|
|
|
|
谐振器, 16 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, CSTNE_V Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.2425 | | 50+: | ¥1.679 | | 250+: | ¥1.495 | | 500+: | ¥1.4145 | | 1500+: | ¥1.196 | | 3000+: | ¥1.0695 | | 15000+: | ¥1.05225 | | 30000+: | ¥1.03155 |
|
| 库存: | 1330 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.2
|
|
|
|
|
谐振器, 8 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, CSTNE_G Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.047 | | 50+: | ¥1.518 | | 250+: | ¥1.357 | | 500+: | ¥1.2995 | | 1500+: | ¥1.265 | | 3000+: | ¥1.219 | | 15000+: | ¥1.173 | | 30000+: | ¥1.1362 |
|
| 库存: | 1100 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.2
|
|
|
|
|
谐振器, 陶瓷, 10 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.4045 | | 50+: | ¥3.312 | | 100+: | ¥2.967 | | 250+: | ¥2.898 | | 500+: | ¥2.8175 | | 1000+: | ¥2.3 | | 5000+: | ¥2.185 | | 10000+: | ¥2.1505 |
|
| 库存: | 188 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
谐振器, 7.37 MHz, SMD, 3引脚, 50 ohm, ± 0.5%, CSTCR_G_B Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.576 | | 50+: | ¥1.8975 | | 250+: | ¥1.679 | | 500+: | ¥1.5985 | | 1500+: | ¥1.357 | | 3000+: | ¥1.242 | | 15000+: | ¥1.1845 | | 30000+: | ¥1.1615 |
|
| 库存: | 4850 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.9
|
|
|
|
|
谐振器, 4.5 MHz, SMD, 3引脚, 60 ohm, ± 0.5%, CSTCR_G Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.5525 | | 1500+: | ¥1.4375 | | 3000+: | ¥1.334 | | 15000+: | ¥1.242 | | 30000+: | ¥1.219 |
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥776.3
|
|
|
|
|
谐振器, 8 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, CSTNE_G Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.162 | | 50+: | ¥1.6215 | | 250+: | ¥1.449 | | 500+: | ¥1.38 | | 1500+: | ¥1.1615 | | 3000+: | ¥1.0534 |
|
| 库存: | 3160 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.8
|
|
|
|
|
谐振器, 6.4 MHz, SMD, 3引脚, 50 ohm, ± 0.5%, CSTCR_G Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.6565 | | 50+: | ¥1.9895 | | 250+: | ¥1.771 | | 500+: | ¥1.6905 | | 1500+: | ¥1.426 | | 3000+: | ¥1.403 | | 15000+: | ¥1.38 | | 30000+: | ¥1.3455 |
|
| 库存: | 5920 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.3
|
|
|
|
|
谐振器, 7 MHz, SMD, 3引脚, 50 ohm, ± 0.5%, CSTCR_G Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.587 | | 1500+: | ¥1.334 | | 3000+: | ¥1.2075 | | 15000+: | ¥1.173 | | 30000+: | ¥1.15 |
|
| 库存: | 6000 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥793.5
|
|
|
|
|
谐振器, 4 MHz, SMD, 2引脚, 40 ohm, ± 0.5%, ECS-SR-A Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥4.485 | | 50+: | ¥3.3925 | | 250+: | ¥3.0705 | | 500+: | ¥2.921 | | 1000+: | ¥2.507 | | 2500+: | ¥2.4265 | | 12500+: | ¥2.346 | | 25000+: | ¥2.3115 |
|
| 库存: | 1310 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.4
|
|
|
|
|
谐振器, 4 MHz, SMD, 3引脚, ± 0.5%, ECS-SR-B Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥5.5545 | | 50+: | ¥4.1515 | | 250+: | ¥3.6915 | | 500+: | ¥3.4845 | | 1000+: | ¥2.921 | | 2500+: | ¥2.8635 | | 12500+: | ¥2.806 | | 25000+: | ¥2.7485 |
|
| 库存: | 765 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.8
|
|
|
|
|
谐振器, 433.92 MHz, SMD, 8引脚, 50 ohm, ± 75kHz, ASR
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥9.280499 | | 5000+: | ¥9.039001 | | 10000+: | ¥8.797501 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9280.5
|
|
|
|
|
谐振器, 4.91 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.5765 | | 10+: | ¥3.0015 | | 100+: | ¥2.3575 | | 500+: | ¥2.277 | | 1000+: | ¥2.1505 | | 2000+: | ¥2.1045 | | 4000+: | ¥1.794 |
|
| 库存: | 3940 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.6
|
|
|
|
|
谐振器, 5 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.024 | | 500+: | ¥1.978 | | 1000+: | ¥1.955 | | 2000+: | ¥1.932 | | 4000+: | ¥1.8975 | | 20000+: | ¥1.863 | | 40000+: | ¥1.84 |
|
| 库存: | 2420 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥202.4
|
|
|
|
|
谐振器, 3.58 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥3.0475 | | 500+: | ¥2.875 | | 1000+: | ¥2.7025 | | 2000+: | ¥2.53 | | 4000+: | ¥2.3575 | | 20000+: | ¥2.185 | | 40000+: | ¥2.0125 |
|
| 库存: | 2871 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥304.8
|
|
|
|
|
谐振器, 433.92 MHz, SMD, 8引脚, 50 ohm, ± 75kHz, ASR
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥9.280499 | | 5000+: | ¥9.039001 | | 10000+: | ¥8.797501 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9280.5
|
|
|
|
|
谐振器, 4 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥3.5075 | | 100+: | ¥2.783 | | 500+: | ¥2.6105 | | 1000+: | ¥2.208 | | 2000+: | ¥2.1275 | | 4000+: | ¥2.047 | | 20000+: | ¥2.001 | | 40000+: | ¥1.9665 |
|
| 库存: | 239 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.1
|
|
|
|
|
谐振器, 10 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, CSTNE_G_A Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.2425 | | 50+: | ¥1.702 | | 250+: | ¥1.5065 | | 500+: | ¥1.4375 | | 1500+: | ¥1.403 | | 3000+: | ¥1.357 | | 15000+: | ¥1.311 | | 30000+: | ¥1.2765 |
|
| 库存: | 5845 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.2
|
|