| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
风扇防护网, 钢 - 线材形式, 50mm轴流风扇, 40 mm, 亮镍铬
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2239 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.5
|
|
|
|
|
风扇防护网, 钢 - 线材形式, 50mm轴流风扇, 40 mm, 黑色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.5
|
|
|
|
|
风扇防护网, 塑料, 80mm轴流风扇, 71.4 mm, 黑色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 34 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.3
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 120 mm, 38 mm, VAPO轴承, 138 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.621 | | 5+: | ¥138.0805 | | 12+: | ¥127.512 | | 25+: | ¥114.954 | | 50+: | ¥109.6755 |
|
| 库存: | 67 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.6
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 120 mm, 38 mm, 球式轴承, 115.42 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥100.418 | | 5+: | ¥93.564 | | 12+: | ¥85.1575 | | 25+: | ¥81.029 | | 50+: | ¥75.578 |
|
| 库存: | 1232 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.4
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 50 mm, 11 mm, 套筒轴承, 10.43 CFM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1120 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.5
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 50 mm, 11 mm, 套筒轴承, 10.43 CFM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1120 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.5
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 40 mm, 20 mm, 球式轴承, 8.2 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥129.0185 | | 10+: | ¥123.1535 | | 25+: | ¥115.8395 | | 70+: | ¥102.6605 | | 280+: | ¥93.62151 |
|
| 库存: | 4927 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥129.0
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 24 V, 方形, 60 mm, 25 mm, 套筒轴承, 27.1 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥228.022 | | 5+: | ¥223.2265 | | 10+: | ¥216.3725 | | 25+: | ¥211.1285 | | 50+: | ¥206.54 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥228.0
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 24 V, 方形, 80 mm, 32 mm, 球式轴承, 31.8 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥319.9875 | | 5+: | ¥313.2715 | | 10+: | ¥303.6575 | | 25+: | ¥296.309 | | 50+: | ¥289.9035 |
|
| 库存: | 57 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥320.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.6825 | | 100+: | ¥8.05 | | 500+: | ¥7.659 | | 1000+: | ¥6.7045 | | 2500+: | ¥6.164 |
|
| 库存: | 9286 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.7
|
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 40 mm, 40mm轴流风扇, 32 mm, PU (聚氨酯)泡沫, 塑料
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.3545 | | 100+: | ¥18.032 | | 500+: | ¥16.4105 | | 1000+: | ¥15.617 | | 2500+: | ¥14.5705 |
|
| 库存: | 599 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥7.2335 | | 100+: | ¥6.7045 | | 500+: | ¥6.3825 | | 1000+: | ¥5.589 | | 2500+: | ¥5.1405 |
|
| 库存: | 28247 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.2
|
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 40 mm, 40mm轴流风扇, 32 mm, PU (聚氨酯)泡沫, 塑料
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥17.3075 | | 100+: | ¥16.123 | | 500+: | ¥14.674 | | 1000+: | ¥13.961 | | 2500+: | ¥13.0295 |
|
| 库存: | 5631 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.3
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 无刷电机, 24 V, 方形, 120 mm, 38 mm, 球式轴承, 116 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥137.1145 | | 5+: | ¥136.5625 | | 12+: | ¥126.109 | | 25+: | ¥113.689 | | 50+: | ¥108.4795 |
|
| 库存: | 278 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥137.1
|
|
|
|
|
风扇防护网, 格栅, 钢 - 线材形式, 40mm轴流风扇, 32 mm, 亮镍铬
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.6945 | | 10+: | ¥9.280499 | | 20+: | ¥9.039001 | | 100+: | ¥7.659 | | 200+: | ¥7.5555 | | 500+: | ¥7.3485 |
|
| 库存: | 6124 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.7
|
|
|
|
|
AC轴流风扇, 115V, 方形, 119 mm, 38 mm, 球式轴承, 110 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥151.156 | | 20+: | ¥144.2445 | | 40+: | ¥135.6655 | | 60+: | ¥130.5135 | | 100+: | ¥120.2095 | | 260+: | ¥112.4815 | | 500+: | ¥110.768 |
|
| 库存: | 3516 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.2
|
|
|
|
|
扇风机, 径向, 5 VDC, DC, 45 mm, 5 mm, 1.34 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥77.67101 | | 5+: | ¥75.06049 | | 10+: | ¥70.725 | | 20+: | ¥66.3665 | | 50+: | ¥62.882 |
|
| 库存: | 685 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥79.9595 | | 25+: | ¥75.96899 | | 50+: | ¥74.76151 | | 100+: | ¥70.472 | | 250+: | ¥65.9525 |
|
| 库存: | 131 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.395 | | 100+: | ¥7.7855 | | 500+: | ¥7.406 | | 1000+: | ¥6.486 | | 2500+: | ¥5.957 |
|
| 库存: | 5430 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|