参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
风扇过滤器, 115 mm, PET (聚酯)纤维, Replacement Filters PFF Series
PDF数据手册
|
1+: | ¥166.8995 | 5+: | ¥159.643 | 10+: | ¥153.8125 | 25+: | ¥148.4995 | 50+: | ¥146.4065 |
|
库存: | 40 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.9
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 12 V, 方形, 25 mm, 8 mm, 套筒轴承, 1.88 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥210.8985 | 10+: | ¥192.6595 | 25+: | ¥185.311 | 50+: | ¥173.1555 | 100+: | ¥159.7235 | 250+: | ¥157.274 | 500+: | ¥155.9975 |
|
库存: | 876 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥210.9
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 24 V, 方形, 40 mm, 25 mm, 球式轴承, 14.1 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥419.819 | 10+: | ¥383.387 | 25+: | ¥368.8165 |
|
库存: | 190 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥419.8
|
|
|
|
轴流风扇, 80MM, 24VDC, 99.01CFM, 54DBA
PDF数据手册
|
1+: | ¥185.7365 | 10+: | ¥177.2035 | 25+: | ¥160.31 | 50+: | ¥147.6485 | 90+: | ¥132.4915 | 270+: | ¥122.3945 | 540+: | ¥113.942 |
|
库存: | 102 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥185.7
|
|
|
|
轴流风扇, AC, 120MM, 97CFM, 44.5DBA
PDF数据手册
|
1+: | ¥131.5025 | 10+: | ¥123.2225 | 20+: | ¥114.77 | 40+: | ¥103.2585 | 120+: | ¥101.361 | 200+: | ¥99.314 |
|
库存: | 401 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥131.5
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 120 mm, 轴流风扇, 104.77 mm, 不锈钢, 不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥48.369 | 10+: | ¥44.39 | 20+: | ¥43.976 | 50+: | ¥42.573 | 100+: | ¥33.3155 |
|
库存: | 38 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥3.7375 | 10+: | ¥3.5535 | 20+: | ¥3.4845 | 50+: | ¥3.312 | 100+: | ¥2.967 |
|
库存: | 2440 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥3.818 | 10+: | ¥3.6915 | 20+: | ¥3.611 | 50+: | ¥3.3925 | 100+: | ¥3.0475 | 200+: | ¥3.0475 |
|
库存: | 1714 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.8
|
|
|
|
轴流风扇, 92MM, 24VDC, 56.069CFM, 37.5DBA
PDF数据手册
|
1+: | ¥82.6965 | 5+: | ¥79.08549 | 10+: | ¥73.347 | 20+: | ¥69.828 | 50+: | ¥64.5725 |
|
库存: | 651 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.7
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 92 mm, 25 mm, 63.5 CFM
PDF数据手册
|
|
库存: | 27 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥196.0
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 40 mm, 20 mm, VAPO轴承, 10.8 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥83.283 | 5+: | ¥77.60201 | 12+: | ¥70.6215 | 25+: | ¥67.206 | 50+: | ¥62.6865 |
|
库存: | 85 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.3
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 50 mm, 15 mm, VAPO轴承, 17 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥63.2385 | 1000+: | ¥58.926 | 3000+: | ¥53.6245 |
|
库存: | 3254 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.2
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 119 mm, 25 mm, 球式轴承, 113 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥146.5675 | 10+: | ¥139.9435 | 25+: | ¥131.583 | 48+: | ¥126.5345 | 96+: | ¥116.5985 | 288+: | ¥109.0545 | 528+: | ¥107.3985 |
|
库存: | 48 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥146.6
|
|
|
|
AC轴流风扇, 115V, 方形, 119 mm, 38 mm, 球式轴承, 102 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥148.7985 | 10+: | ¥142.094 | 20+: | ¥133.653 | 60+: | ¥129.697 |
|
库存: | 290 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥148.8
|
|
|
|
AC轴流风扇, 220V 到 240V, 方形, 80 mm, 38.5 mm, 精密滚珠轴承, 31 CFM
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥198.8
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 60 mm, 15 mm, VAPO轴承, 30.4 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥83.283 | 10+: | ¥77.60201 | 20+: | ¥70.6215 |
|
库存: | 381 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.3
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 92 mm, 轴流风扇, 82.5 mm, 铝/不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥31.901 | 10+: | ¥29.7275 | 50+: | ¥27.048 | 100+: | ¥25.737 | 250+: | ¥24.012 |
|
库存: | 169 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.9
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 92 mm, 32 mm, 球式轴承, 63 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥461.4835 | 10+: | ¥446.729 | 25+: | ¥390.0915 | 100+: | ¥354.3265 |
|
库存: | 119 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥461.5
|
|
|
|
DC轴流风扇, San Ace 40系列, 24 V, 方形, 40 mm, 28 mm, 球式轴承, 11.3 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥109.5835 | 5+: | ¥106.2945 | 10+: | ¥103.0055 | 25+: | ¥100.809 | 50+: | ¥98.624 |
|
库存: | 25413 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.6
|
|
|
|
DC轴流风扇, HYB系列, 5 V, 方形, 35 mm, 7.5 mm, 球式轴承, 0.95 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥120.8305 | 5+: | ¥114.126 | 10+: | ¥108.583 | 20+: | ¥103.1665 |
|
库存: | 103 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥120.8
|
|