参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥147.867 | 25+: | ¥141.9675 | 50+: | ¥136.022 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥147.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥16.79 | 40+: | ¥16.3645 | 80+: | ¥16.1115 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥403.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 52 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.7
|
|
|
|
启动器, 荧光灯, ST 151 LONGLIFE系列, 40.3 mm, 230VAC
PDF数据手册
|
1+: | ¥12.5465 | 50+: | ¥10.396 | 100+: | ¥8.832 |
|
库存: | 293 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.5
|
|
|
|
圆顶, FLB, NEMA ANSI C136.41, 84MM, 100MM
PDF数据手册
|
1+: | ¥71.0585 | 10+: | ¥63.9285 | 30+: | ¥60.2945 | 120+: | ¥53.498 | 270+: | ¥48.7025 | 510+: | ¥46.3795 | 1020+: | ¥42.0785 |
|
库存: | 120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 38 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥206.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥20.792 | 10+: | ¥17.2385 | 100+: | ¥15.1685 | 500+: | ¥13.5125 | 1000+: | ¥11.523 | 2000+: | ¥11.109 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.8
|
|
|
|
启动器, 荧光灯, ST 172 SAFETY DEOS系列, 40.3 mm, 230VAC
PDF数据手册
|
1+: | ¥39.583 | 25+: | ¥36.478 | 50+: | ¥34.5 |
|
库存: | 147 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥33.12 | 10+: | ¥23.92 | 25+: | ¥23.3565 | 50+: | ¥22.793 | 100+: | ¥22.2295 | 500+: | ¥21.804 |
|
库存: | 77 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥28.819 | 10+: | ¥23.828 | 25+: | ¥22.6205 | 50+: | ¥21.413 | 100+: | ¥20.2055 | 500+: | ¥17.25 |
|
库存: | 42 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥30.4175 | 10+: | ¥25.093 | 25+: | ¥24.311 | 50+: | ¥23.529 | 100+: | ¥22.7355 | 500+: | ¥21.896 |
|
库存: | 159 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥31.188 | 10+: | ¥23.92 | 25+: | ¥23.5635 | 50+: | ¥23.1955 | 100+: | ¥22.816 | 500+: | ¥22.563 |
|
库存: | 80 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥30.1645 | 10+: | ¥26.7835 | 25+: | ¥26.565 | 50+: | ¥26.335 | 100+: | ¥26.1165 | 500+: | ¥25.6105 |
|
库存: | 17 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥27.807 | 10+: | ¥21.8155 | 25+: | ¥21.666 | 50+: | ¥21.528 | 100+: | ¥21.39 | 500+: | ¥20.631 |
|
库存: | 106 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥27.5425 | 10+: | ¥21.137 | 25+: | ¥20.769 | 50+: | ¥20.401 | 100+: | ¥20.033 | 500+: | ¥19.8605 |
|
库存: | 107 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥30.1645 | 10+: | ¥23.2415 | 25+: | ¥22.9425 | 50+: | ¥22.632 | 100+: | ¥22.3215 | 500+: | ¥22.1375 |
|
库存: | 68 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.2
|
|