参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 0805 [2012 Metric], 2 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.5175 | 150+: | ¥0.51175 | 200+: | ¥0.4991 | 250+: | ¥0.49795 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.8
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 603, 5 mA, 3 V, 527 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.6905 | 150+: | ¥1.6215 | 200+: | ¥1.4835 | 250+: | ¥1.4605 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169.1
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.5175 | 150+: | ¥0.51175 | 200+: | ¥0.4991 | 250+: | ¥0.49795 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.8
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.5175 | 150+: | ¥0.51175 | 200+: | ¥0.4991 | 250+: | ¥0.49795 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.8
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.5382 | 150+: | ¥0.53245 | 200+: | ¥0.5198 | 250+: | ¥0.51865 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.8
|
|
|
|
发光二极管, 直角, 红色, SMD, 3mm x 1mm, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.7383 | 150+: | ¥0.73025 | 200+: | ¥0.713 | 250+: | ¥0.71185 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.8
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 蓝色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.3915 | 150+: | ¥1.334 | 200+: | ¥1.2305 | 250+: | ¥1.2075 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.2
|
|
|
|
发光二极管, SML-Z1, 蓝绿色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥816.5
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 603, 5 mA, 3 V, 527 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.6905 | 150+: | ¥1.6215 | 200+: | ¥1.4835 | 250+: | ¥1.4605 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169.1
|
|
|
|
发光二极管, PICOLED, 蓝色, SMD, 1005, 5 mA, 2.9 V, 470 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.07 | 500+: | ¥1.863 | 1000+: | ¥1.633 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥207.0
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2 V, 630 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.0
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.6049 | 150+: | ¥0.598 | 200+: | ¥0.5842 | 250+: | ¥0.58305 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.5
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2 V, 630 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.0
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 0805 [2012 Metric], 2 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.5175 | 150+: | ¥0.51175 | 200+: | ¥0.4991 | 250+: | ¥0.49795 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.8
|
|
|
|
发光二极管, PICOLED, 白色, SMD, 5 mA, 2.9 V, 150 mcd
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.047 | 500+: | ¥1.909 | 1000+: | ¥1.5985 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥204.7
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 蓝色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.3915 | 150+: | ¥1.334 | 200+: | ¥1.2305 | 250+: | ¥1.2075 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.2
|
|
|
|
发光二极管, SmartLED?, 绿色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥6.7965 | 150+: | ¥6.6815 | 200+: | ¥6.532 | 250+: | ¥6.394 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥679.7
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1.2mm x 1.25mm, 20 mA, 1.8 V, 639 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥12.903 | 500+: | ¥12.1555 | 1000+: | ¥10.097 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1290.3
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1.2mm x 1.25mm, 20 mA, 1.8 V, 639 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥12.903 | 500+: | ¥12.1555 | 1000+: | ¥10.097 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1290.3
|
|
|
|
发光二极管, SmartLED?, 绿色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥6.7965 | 150+: | ¥6.6815 | 200+: | ¥6.532 | 250+: | ¥6.394 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥679.7
|
|