| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 5930 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3217.7
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥12.604 | | 250+: | ¥11.845 | | 500+: | ¥10.3155 | | 1000+: | ¥8.625 | | 2500+: | ¥8.142 |
|
| 库存: | 9764 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1260.4
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥51.451 | | 25+: | ¥48.6565 | | 50+: | ¥45.4135 | | 100+: | ¥42.159 | | 250+: | ¥39.974 | | 500+: | ¥35.9145 |
|
| 库存: | 4515 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥514.5
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥16.905 | | 250+: | ¥16.0655 | | 500+: | ¥14.375 | | 1000+: | ¥13.202 |
|
| 库存: | 733 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1690.5
|
|
|
|
|
过压和过流保护器, 4.5V至36V, TSSOP-14
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥54.4065 | | 25+: | ¥50.6115 | | 100+: | ¥45.034 | | 250+: | ¥43.01 | | 500+: | ¥39.2035 | | 2500+: | ¥32.8785 |
|
| 库存: | 1460 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥544.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3140 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2642.7
|
|
|
|
|
RTD至数字转换器, 3V至3.6V, TQFN-20
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥61.755 | | 25+: | ¥58.88 | | 100+: | ¥51.0255 | | 250+: | ¥48.6565 | | 500+: | ¥44.3555 | | 2500+: | ¥38.7895 |
|
| 库存: | 2350 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥617.6
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥15.4905 | | 250+: | ¥14.5475 | | 500+: | ¥12.7305 | | 4000+: | ¥10.5455 | | 8000+: | ¥10.3385 |
|
| 库存: | 1432 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1549.1
|
|
|
|
|
智能芯片, 带温度传感器, 1.71V至1.98V, QFN-16
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥79.8215 | | 25+: | ¥74.72701 | | 100+: | ¥66.0675 | | 250+: | ¥63.089 | | 500+: | ¥57.546 | | 2500+: | ¥53.5785 |
|
| 库存: | 2234 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥798.2
|
|
|
|
|
USB Type-C端口保护器, 2.7 V至3.6 V, WQFN-20
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥11.339 | | 250+: | ¥10.488 | | 500+: | ¥9.6485 | | 1000+: | ¥8.1305 | | 2500+: | ¥7.544 |
|
| 库存: | 2025 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1133.9
|
|
|
|
|
PIEZO HAPTIC DRIVER, 105V, 20QFN
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥41.8945 | | 25+: | ¥40.043 | | 50+: | ¥38.203 | | 100+: | ¥36.3515 | | 250+: | ¥33.2235 | | 500+: | ¥30.9465 |
|
| 库存: | 183 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥418.9
|
|
|
|
|
二次侧同步整流器驱动器, 35 V最大电源, SOIC-8
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.9345 | | 500+: | ¥5.106 | | 2500+: | ¥4.8645 | | 5000+: | ¥4.807 | | 7500+: | ¥4.7495 |
|
| 库存: | 1312 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥693.5
|
|
|
|
|
二次侧同步整流器驱动器, 3.5V至35V, DFN-8
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥5.1635 | | 500+: | ¥4.048 | | 4000+: | ¥4.0365 | | 8000+: | ¥3.9905 | | 12000+: | ¥3.9445 |
|
| 库存: | 823 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥516.4
|
|
|
|
|
次级侧同步整流器驱动器, 4V至35V, TSOP-6
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥3.427 | | 500+: | ¥2.484 | | 3000+: | ¥2.4725 | | 9000+: | ¥2.461 | | 24000+: | ¥2.4495 | | 45000+: | ¥2.438 |
|
| 库存: | 2242 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥342.7
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥102.971 | | 25+: | ¥130.249 | | 50+: | ¥122.5095 | | 100+: | ¥114.7585 |
|
| 库存: | 798 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1029.7
|
|
|
|
|
脉搏血氧仪和心率传感器, 1.7V至2V, WLP-20
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥58.374 | | 25+: | ¥55.4645 | | 100+: | ¥52.5435 | | 250+: | ¥51.704 | | 500+: | ¥49.2545 | | 2500+: | ¥45.1145 |
|
| 库存: | 1796 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥583.7
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥16.2265 | | 250+: | ¥15.2145 | | 500+: | ¥13.363 | | 1000+: | ¥12.558 | | 2500+: | ¥11.73 |
|
| 库存: | 1961 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1622.7
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥2.7715 | | 500+: | ¥2.691 | | 1000+: | ¥2.392 | | 2500+: | ¥2.323 | | 5000+: | ¥2.3 |
|
| 库存: | 2697 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥277.2
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥2.806 | | 500+: | ¥2.116 | | 2500+: | ¥2.1045 | | 7500+: | ¥2.093 | | 20000+: | ¥2.0815 | | 37500+: | ¥2.07 |
|
| 库存: | 1575 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥280.6
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥10.074 | | 500+: | ¥9.545 | | 2500+: | ¥9.016 | | 5000+: | ¥8.487 | | 7500+: | ¥8.096 |
|
| 库存: | 4994 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1007.4
|
|