| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
功率电感(SMD), 5.1 μH, 9.8 A, 屏蔽, 17 A, WE-CHSA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥27.4965 | | 200+: | ¥25.3 | | 1000+: | ¥23.1035 | | 2000+: | ¥21.9535 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1374.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1 μH, 5.2 A, 半屏蔽, 5.75 A, SRN6028C Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.7375 | | 50+: | ¥2.6795 | | 100+: | ¥2.2425 | | 250+: | ¥2.0815 | | 500+: | ¥1.9205 | | 1500+: | ¥1.495 |
|
| 库存: | 1498 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.7
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1 μH, 20 A, 屏蔽, 23 A, SRP7050WA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥7.13 | | 200+: | ¥6.9345 | | 400+: | ¥6.739 | | 800+: | ¥6.5435 | | 4000+: | ¥6.348 | | 8000+: | ¥6.187 |
|
| 库存: | 769 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥356.5
|
|
|
|
|
多层电感, 4.7 μH, 0.16 ohm, 1.1 A, 0806 [2016公制], MLP Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.886 | | 250+: | ¥1.4145 | | 500+: | ¥1.242 | | 1500+: | ¥1.0695 | | 3000+: | ¥0.9062 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 3.9 A, 屏蔽, 3.9 A, SPM-HZR Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥20.0445 | | 10+: | ¥17.1465 | | 50+: | ¥14.628 | | 100+: | ¥12.098 | | 200+: | ¥11.155 | | 500+: | ¥10.2005 | | 2500+: | ¥9.6945 | | 5000+: | ¥9.372499 |
|
| 库存: | 1500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 680 nH, 3.5 A, 半屏蔽, 3.8 A, SRN3015BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.909 | | 1000+: | ¥1.7825 | | 2000+: | ¥1.633 | | 10000+: | ¥1.541 | | 20000+: | ¥1.4835 |
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥954.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 8.2 μH, 1.2 A, 屏蔽, 1.5 A, SRP3012CC Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥7.8775 | | 500+: | ¥6.9805 | | 1000+: | ¥6.6355 | | 2000+: | ¥6.1985 | | 4000+: | ¥5.6925 | | 20000+: | ¥5.3475 | | 40000+: | ¥5.1635 |
|
| 库存: | 3930 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥787.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 10 μH, 1.5 A, 半屏蔽, 1.1 A, SRN3012BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.495 | | 1500+: | ¥1.426 | | 3000+: | ¥1.403 | | 15000+: | ¥1.38 | | 30000+: | ¥1.3455 |
|
| 库存: | 730 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥747.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 屏蔽, 4.1 A, DFE252010P, 1008 [2520公制]
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.5525 | | 250+: | ¥1.5065 | | 500+: | ¥1.4605 | | 1500+: | ¥1.426 | | 3000+: | ¥1.38 | | 15000+: | ¥1.334 | | 30000+: | ¥1.2995 |
|
| 库存: | 1865 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.6
|
|
|
|
|
绕线电感, 68 nH, 0.38 ohm, 2.2 GHz, 340 mA, 0603 [1608公制], LQW18AN Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.0028 | | 100+: | ¥0.6877 | | 500+: | ¥0.6095 | | 1000+: | ¥0.53015 | | 2000+: | ¥0.47725 | | 4000+: | ¥0.4232 | | 20000+: | ¥0.3887 | | 40000+: | ¥0.3726 |
|
| 库存: | 1529 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 4.1 A, 半屏蔽, 7 A, SRN8040HA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.784 | | 250+: | ¥4.4045 | | 500+: | ¥4.0135 | | 1000+: | ¥3.2545 | | 5000+: | ¥3.059 | | 10000+: | ¥2.8635 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥478.4
|
|
|
|
|
绕线电感, 33 nH, 0.63 ohm, 3.2 GHz, 260 mA, 0402 [1005公制], LQW Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.8625 | | 100+: | ¥0.6693 | | 500+: | ¥0.58075 | | 2500+: | ¥0.49105 | | 5000+: | ¥0.4623 | | 10000+: | ¥0.4324 | | 50000+: | ¥0.4071 | | 100000+: | ¥0.3887 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.6
|
|
|
|
|
Coupled Inductor, 200nH, 125μohm, -40°C to 125°C, 77A Irms, 58A Isat, 11.7mm x 5.7mm x 11mm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥11.546 | | 200+: | ¥10.787 | | 400+: | ¥10.1545 | | 2000+: | ¥9.7635 | | 4000+: | ¥9.464499 |
|
| 库存: | 400 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1154.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), AEC-Q200, 47 μH, 3.5 A, 非屏蔽, 6.8 A, PCC-M1054M
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.44 | | 250+: | ¥6.1295 | | 500+: | ¥5.819 | | 1000+: | ¥5.29 | | 5000+: | ¥5.267 | | 10000+: | ¥5.037 |
|
| 库存: | 273 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥644.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 12.7 A, 屏蔽, 9.2 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥8.705501 | | 250+: | ¥6.141 | | 500+: | ¥5.3475 | | 1000+: | ¥5.1635 | | 2000+: | ¥4.3815 | | 10000+: | ¥4.3585 | | 20000+: | ¥4.278 |
|
| 库存: | 1475 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥435.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 30.1 A, 屏蔽, 22.2 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥22.034 | | 200+: | ¥21.045 | | 500+: | ¥20.0445 | | 2500+: | ¥19.6535 | | 5000+: | ¥19.251 |
|
| 库存: | 138 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2203.4
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 5.6 μH, 10.5 A, 屏蔽, 12 A, SRP1038WA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥8.245501 | | 200+: | ¥8.0155 | | 500+: | ¥7.774 | | 2500+: | ¥7.038 | | 5000+: | ¥6.716 |
|
| 库存: | 351 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥824.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 12.3 A, 屏蔽, 9 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥8.625 | | 250+: | ¥6.1295 | | 500+: | ¥5.3475 | | 1000+: | ¥4.876 | | 2000+: | ¥4.715 | | 10000+: | ¥4.4045 | | 20000+: | ¥4.324 |
|
| 库存: | 1510 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥431.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 15 μH, 6.7 A, 屏蔽, 5 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥7.061 | | 250+: | ¥6.7735 | | 500+: | ¥6.4745 | | 1000+: | ¥5.7385 | | 5000+: | ¥5.612 | | 10000+: | ¥5.589 |
|
| 库存: | 181 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥706.1
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 0.47 μH, 6.29 A, 屏蔽, 9.28 A, IHLP-1212BZ-01 Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.416 | | 500+: | ¥3.8525 | | 1000+: | ¥3.519 | | 2000+: | ¥3.4615 | | 4000+: | ¥3.3925 | | 20000+: | ¥3.3465 | | 40000+: | ¥3.3235 |
|
| 库存: | 3990 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥441.6
|
|