| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
射频滤波器, 带通, 2.4 GHz至2.5 GHz, 0603
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.771 | | 500+: | ¥1.242 | | 1000+: | ¥1.13275 |
|
| 库存: | 1988 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥177.1
|
|
|
|
|
射频滤波器, 多层片式巴伦, 2.4 GHz至2.5 GHz, 0805
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥7.59 | | 500+: | ¥7.2795 | | 1000+: | ¥6.946 | | 2000+: | ¥6.141 | | 4000+: | ¥6.0145 | | 20000+: | ¥5.888 | | 40000+: | ¥5.7615 |
|
| 库存: | 1970 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥759.0
|
|
|
|
|
馈通电容器, 22 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.6905 | | 100+: | ¥1.0281 | | 500+: | ¥0.97405 | | 1000+: | ¥0.92 | | 2000+: | ¥0.87055 | | 4000+: | ¥0.8211 | | 20000+: | ¥0.713 | | 40000+: | ¥0.6877 |
|
| 库存: | 2014 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.9
|
|
|
|
|
馈通电容器, 22000 pF, 25 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.196 | | 500+: | ¥1.11205 | | 1000+: | ¥1.03615 | | 2000+: | ¥0.9591 | | 4000+: | ¥0.8832 | | 20000+: | ¥0.80615 | | 40000+: | ¥0.7337 |
|
| 库存: | 757 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.6
|
|
|
|
|
馈通电容器, 22000 pF, 25 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.001 | | 100+: | ¥1.2995 | | 500+: | ¥1.1845 | | 1000+: | ¥1.0695 | | 2000+: | ¥0.9913 | | 4000+: | ¥0.91195 | | 20000+: | ¥0.8924 | | 40000+: | ¥0.88435 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.0
|
|
|
|
|
馈通电容器, 680 pF, 50 V, 2 A, 2706 [6816 Metric], 表面安装, ± 30%
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥5.313 | | 50+: | ¥3.749 | | 250+: | ¥3.1625 | | 500+: | ¥2.622 | | 1000+: | ¥2.415 | | 2500+: | ¥2.2655 | | 12500+: | ¥2.2425 | | 25000+: | ¥2.2195 |
|
| 库存: | 1060 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.6
|
|
|
|
|
馈通电容器, AEC-Q200, 100 pF, 100 V, 2 A, 2706 [6816 Metric], 表面安装, ± 30%
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥6.417 | | 250+: | ¥5.7615 | | 500+: | ¥5.037 | | 1000+: | ¥4.7265 | | 2500+: | ¥4.4965 | | 12500+: | ¥4.3355 | | 25000+: | ¥4.255 |
|
| 库存: | 1555 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥320.9
|
|
|
|
|
滤波器, 片式 LC TRAP 滤波器, 2.4-2.5GHZ, 01005
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.60605 | | 2500+: | ¥0.56465 | | 7500+: | ¥0.49795 | | 15000+: | ¥0.47265 | | 75000+: | ¥0.46345 | | 150000+: | ¥0.45425 |
|
| 库存: | 450 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥303.0
|
|
|
|
|
馈通电容器, 33 pF, 50 V, 2 A, 2706 [6816 Metric], 表面安装, ± 30%
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥3.6685 | | 250+: | ¥3.0015 | | 500+: | ¥2.6565 | | 1000+: | ¥2.4725 | | 2500+: | ¥2.277 | | 12500+: | ¥2.2425 | | 25000+: | ¥2.185 |
|
| 库存: | 2670 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥183.4
|
|
|
|
|
馈通电容器, 0.1 μF, 16 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.14425 | | 100+: | ¥1.08445 | | 500+: | ¥1.02465 | | 1000+: | ¥0.9648499 | | 2000+: | ¥0.90505 | | 4000+: | ¥0.84525 | | 20000+: | ¥0.78545 | | 40000+: | ¥0.7406 |
|
| 库存: | 7755 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.4
|
|
|
|
|
馈通电容器, 220 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.6445 | | 100+: | ¥1.0442 | | 500+: | ¥0.9499 | | 1000+: | ¥0.85445 | | 2000+: | ¥0.82915 | | 4000+: | ¥0.8027 | | 20000+: | ¥0.713 | | 40000+: | ¥0.6877 |
|
| 库存: | 290 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.4
|
|
|
|
|
馈通电容器, 100 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.2535 | | 500+: | ¥1.0419 | | 1000+: | ¥0.82915 | | 2000+: | ¥0.80845 | | 4000+: | ¥0.78775 | | 20000+: | ¥0.6716 | | 40000+: | ¥0.6555 |
|
| 库存: | 30 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥125.4
|
|
|
|
|
馈通电容器, 1000 pF, 50 V, 400 mA, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.06145 | | 500+: | ¥0.9706 | | 1000+: | ¥0.8786 | | 2000+: | ¥0.8372 | | 4000+: | ¥0.7958 | | 20000+: | ¥0.713 | | 40000+: | ¥0.6877 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.1
|
|
|
|
|
馈通电容器, 0.1 μF, 100 V, 10 A, 1206 [3216公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥3.68 | | 250+: | ¥3.0015 | | 500+: | ¥2.507 | | 1000+: | ¥2.116 | | 2000+: | ¥1.8515 | | 10000+: | ¥1.817 | | 20000+: | ¥1.7825 |
|
| 库存: | 1788 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥184.0
|
|
|
|
|
馈通电容器, 22 pF, 50 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.7797 | | 500+: | ¥0.7705 | | 1000+: | ¥0.7613 | | 2000+: | ¥0.76015 |
|
| 库存: | 1466 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥78.0
|
|
|
|
|
馈通电容器, 47 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.06145 | | 500+: | ¥0.96255 | | 1000+: | ¥0.8625 | | 2000+: | ¥0.8257 | | 4000+: | ¥0.78775 | | 20000+: | ¥0.6716 | | 40000+: | ¥0.6555 |
|
| 库存: | 140 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.1
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥1.9665 | | 10+: | ¥1.679 | | 100+: | ¥1.3915 | | 500+: | ¥1.06605 | | 1000+: | ¥1.0074 |
|
| 库存: | 2948 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.8
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥3.266 | | 50+: | ¥2.829 | | 250+: | ¥2.76 | | 1000+: | ¥2.484 | | 2000+: | ¥2.323 |
|
| 库存: | 1800 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
|
EMI滤波器, 8通道, 静电保护, 400 MHz, μFN-16
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3535 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥323.2
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥5.0025 | | 10+: | ¥3.5995 | | 100+: | ¥3.1395 | | 500+: | ¥2.6565 | | 4000+: | ¥2.5645 | | 12000+: | ¥2.461 | | 32000+: | ¥2.3575 | | 60000+: | ¥2.254 |
|
| 库存: | 3801 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.0
|
|