| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
触芯, 焊接, Modular Power Connectors
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.2535 | | 150+: | ¥0.9867 | | 500+: | ¥0.8556 | | 1000+: | ¥0.7521 | | 1500+: | ¥0.69115 | | 5000+: | ¥0.55775 |
|
| 库存: | 108 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.5
|
|
|
|
|
触芯, BMC, 公, 压接, 120 Amp系列电池模制外壳连接器, 2 AWG, 2 AWG
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥28.0485 | | 5+: | ¥26.0705 | | 10+: | ¥23.92 | | 25+: | ¥21.9305 | | 50+: | ¥20.263 | | 150+: | ¥18.4805 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.0
|
|
|
|
|
触芯, BMC, 公, 压接, 120 Amp系列电池模制外壳连接器, 6 AWG, 6 AWG
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥28.0485 | | 5+: | ¥26.0705 | | 10+: | ¥23.92 | | 25+: | ¥21.9305 | | 50+: | ¥20.263 | | 150+: | ¥18.4805 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.0
|
|
|
|
|
触芯, 焊接, Modular Power Connectors
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 127 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
|
触芯, 9176-500, 母, 表面安装 , 20 AWG绞合线, 20 AWG, 20 AWG
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.1275 | | 100+: | ¥1.656 | | 500+: | ¥1.426 |
|
| 库存: | 2140 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.3
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥1.7135 | | 25+: | ¥1.6445 | | 50+: | ¥1.4605 | | 100+: | ¥1.4145 | | 250+: | ¥1.357 | | 500+: | ¥1.242 | | 1000+: | ¥1.173 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.1
|
|
|
|
|
压接金属触芯, PIN, TIN 18-16AWG [ROHS Substitute: 1098749]
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥5.4625 | | 100+: | ¥4.462 | | 500+: | ¥4.2895 | | 1000+: | ¥4.2205 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
|
触芯, WR-MPC4, 公, 压接, WR-MPC4系列插头连接器, 22 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.58075 | | 500+: | ¥0.5382 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.0
|
|
|
|
|
触芯, Poke Home 70-9296, 母, 焊接, AVX Poke 家庭70-9296系列 WTB连接器, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.2765 | | 500+: | ¥1.196 | | 1000+: | ¥0.99475 | | 3500+: | ¥0.88665 | | 7000+: | ¥0.7797 | | 24500+: | ¥0.77165 | | 49000+: | ¥0.7452 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.7
|
|
|
|
|
|
| 100+: | ¥1.495 | | 500+: | ¥1.449 | | 1250+: | ¥1.403 | | 2500+: | ¥1.3685 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.5
|
|
|
|
|
触芯, Mod II, 母, 压接, Mod II Series Connectors, 22 AWG, 26 AWG
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20000 |
| 最小起订量: | 20000 |
| 最小包装: | 20000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25760.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥4.0595 | | 10+: | ¥3.0475 | | 100+: | ¥2.6565 | | 500+: | ¥2.507 | | 1000+: | ¥2.093 | | 2500+: | ¥1.8975 |
|
| 库存: | 27 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.1
|
|
|
|
|
触芯, WTB, 母, 压接, WTB系列双排端子外壳, 22 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 230 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.9
|
|
|
|
|
触芯, WR-MPC4, 公, 压接, WR-MPC4系列插头连接器, 16 AWG, 16 AWG
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.48185 | | 1000+: | ¥0.4692 | | 2500+: | ¥0.4577 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1.748 | | 10+: | ¥1.5295 | | 25+: | ¥1.518 | | 50+: | ¥1.5065 | | 100+: | ¥1.3915 | | 250+: | ¥1.13735 | | 500+: | ¥1.0741 | | 1000+: | ¥0.9981999 | | 2500+: | ¥0.966 |
|
| 库存: | 964 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1.748 | | 10+: | ¥1.5295 | | 25+: | ¥1.518 | | 50+: | ¥1.5065 | | 100+: | ¥1.3915 | | 250+: | ¥1.13735 | | 500+: | ¥1.0741 | | 1000+: | ¥0.9981999 | | 2500+: | ¥0.966 |
|
| 库存: | 964 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
触芯, 公, 压接, BMCWPM2L and BMCWPF2L Series Battery Modular Housing Connectors, 0 AWG, 2 AWG
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥93.3455 | | 5+: | ¥86.756 | | 10+: | ¥79.5915 | | 25+: | ¥73.002 | | 50+: | ¥67.436 | | 100+: | ¥61.525 |
|
| 库存: | 623 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.3
|
|
|
|
|
触芯, EPIC MC, 公, 压接, HD和HDD插芯, 18 AWG, 18 AWG
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥46.2185 | | 10+: | ¥42.872 | | 100+: | ¥40.365 | | 250+: | ¥37.6165 | | 500+: | ¥35.4085 | | 1000+: | ¥32.821 |
|
| 库存: | 21 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.2
|
|