参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
D-Sub 连接器, DB9, 标准, 插头, D Sub系列, 9 触点, DE, 焊接
PDF数据手册
|
140+: | ¥34.3045 | 400+: | ¥33.5685 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 140 |
最小包装: | 140 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4802.6
|
|
|
|
D-Sub 连接器, DB25, 标准, 插头, D Sub系列, 25 触点, DB, 焊接
PDF数据手册
|
1+: | ¥121.4285 | 3+: | ¥98.38251 | 10+: | ¥87.17001 | 28+: | ¥80.6725 | 70+: | ¥77.004 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.4
|
|
|
|
D-Sub 连接器, DB25, 标准, 插头, D Sub系列, 25 触点, DB, 焊接
PDF数据手册
|
1+: | ¥121.4285 | 3+: | ¥98.38251 | 10+: | ¥87.17001 | 28+: | ¥80.6725 | 70+: | ¥77.004 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.4
|
|
|
|
D-Sub 连接器, DB9, 标准, 插头, D Sub系列, 9 触点, DE, 焊接
PDF数据手册
|
140+: | ¥34.3045 | 400+: | ¥33.5685 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 140 |
最小包装: | 140 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4802.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
D-SUB连接器, AMPLIMITE HD-20 Series D Sub Connectors, 公, 黄铜, 镀金触芯, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
12500+: | ¥0.9361 | 25000+: | ¥0.9338 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12500 |
最小包装: | 12500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11701.3
|
|
|
|
D Sub适配器, AMPLIMITE D Sub连接器, 母, 磷青铜, 镀金触芯, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
500+: | ¥6.003 | 1000+: | ¥5.8535 | 2000+: | ¥5.7615 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 500 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3001.5
|
|
|
|
D-SUB连接器, AMPLIMITE HD-20 Series D Sub Connectors, 公, 黄铜, 镀金触芯, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
12500+: | ¥0.9361 | 25000+: | ¥0.9338 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12500 |
最小包装: | 12500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11701.3
|
|
|
|
D-Sub 连接器, DB25, 标准, 插座, D Sub系列, 25 触点, DB, 焊接
PDF数据手册
|
140+: | ¥61.0995 | 700+: | ¥59.156 | 1400+: | ¥56.9595 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 140 |
最小包装: | 140 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8553.9
|
|
|
|
D-Sub 连接器, DB25, 标准, 插座, D Sub系列, 25 触点, DB, 焊接
PDF数据手册
|
140+: | ¥61.0995 | 700+: | ¥59.156 | 1400+: | ¥56.9595 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 140 |
最小包装: | 140 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8553.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥42.757 | 10+: | ¥38.847 | 25+: | ¥36.018 | 50+: | ¥29.785 | 100+: | ¥25.967 | 250+: | ¥25.8635 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥42.757 | 10+: | ¥38.847 | 25+: | ¥36.018 | 50+: | ¥29.785 | 100+: | ¥25.967 | 250+: | ¥25.8635 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.8
|
|
|
|
D Sub适配器, 信号, Amphenol RR系列D Sub外壳连接器, 母, 铜合金, 镀金触芯, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥1322.765 | 5+: | ¥1283.641 | 10+: | ¥1357.655 | 25+: | ¥1335.38 | 50+: | ¥1256.479 | 100+: | ¥1111.682 | 250+: | ¥1173.426 | 500+: | ¥1158.441 | 1000+: | ¥1142.778 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1322.8
|
|
|
|
D-Sub 连接器, Micro D, 插头, 83614, 25 触点, 焊接
PDF数据手册
|
1+: | ¥186.001 | 10+: | ¥180.4235 | 25+: | ¥174.846 | 50+: | ¥171.12 | 100+: | ¥167.4055 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.0
|
|
|
|
D Sub适配器, ITT Cannon D*A系列 20号组合式D-Sub连接器, 母, 铜合金, 镀金触芯, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
5000+: | ¥1.01545 | 25000+: | ¥0.9959 | 50000+: | ¥0.97405 | 100000+: | ¥0.95565 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5000 |
最小包装: | 5000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5077.3
|
|
|
|
D Sub适配器, D-Sub连接器, 母, 铜, 镀金触芯, 24 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
5000+: | ¥1.01545 | 25000+: | ¥0.9959 | 50000+: | ¥0.97405 | 100000+: | ¥0.95565 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5000 |
最小包装: | 5000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5077.3
|
|
|
|
D-Sub 连接器, DB50, 标准, 插头, AMPLIMITE 109, 50 触点, DD, 压接
PDF数据手册
|
1+: | ¥480.6885 | 10+: | ¥452.272 | 25+: | ¥438.196 | 50+: | ¥409.883 | 100+: | ¥387.274 | 250+: | ¥376.0155 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥480.7
|
|
|
|
D Sub适配器, Harting D Sub高密压接连接器, 公, 铜合金, 24 AWG, 26 AWG
PDF数据手册
|
10+: | ¥4.4505 | 1250+: | ¥4.3125 | 3750+: | ¥4.186 | 10000+: | ¥4.1055 | 20000+: | ¥4.0135 |
|
库存: | 344 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.5
|
|
|
|
D Sub适配器, D-Sub连接器, 公, 磷青铜, 24 AWG, 20 AWG
PDF数据手册
|
12500+: | ¥1.196 | 25000+: | ¥1.173 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12500 |
最小包装: | 12500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14950.0
|
|
|
|
D Sub适配器, D-Sub连接器, 公, 磷青铜, 镀金触芯, 20 AWG, 24 AWG
PDF数据手册
|
12500+: | ¥1.196 | 25000+: | ¥1.173 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12500 |
最小包装: | 12500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14950.0
|
|