参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
发光二极管阵列, COB, 暖白色, 2700K, 2100LM
PDF数据手册
|
1+: | ¥70.6215 | 5+: | ¥68.8505 | 10+: | ¥67.0795 | 50+: | ¥65.136 | 100+: | ¥59.984 | 250+: | ¥54.579 |
|
库存: | 68 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥70.6
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 3000K, 680LM, 80CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
1+: | ¥27.5425 | 10+: | ¥26.1165 | 25+: | ¥25.737 | 50+: | ¥25.3575 | 100+: | ¥21.2175 | 500+: | ¥19.941 |
|
库存: | 134 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.5
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 780LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
1+: | ¥25.8635 | 10+: | ¥24.5065 | 25+: | ¥24.173 | 50+: | ¥23.828 | 100+: | ¥19.941 | 500+: | ¥18.676 |
|
库存: | 38 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.9
|
|
|
|
LED, 中性白色, 80 CRI指数, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥69.9545 | 5+: | ¥68.1835 | 10+: | ¥66.401 | 50+: | ¥64.5495 | 100+: | ¥59.3975 | 250+: | ¥54.073 |
|
库存: | 49 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥70.0
|
|
|
|
LED, 中性白色, 82 CRI指数, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥95.79501 | 5+: | ¥93.39149 | 10+: | ¥90.9765 | 50+: | ¥88.3545 | 100+: | ¥81.351 | 250+: | ¥74.0025 |
|
库存: | 92 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥95.8
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, 无引线
PDF数据手册
|
1+: | ¥67.022 | 5+: | ¥57.822 | 10+: | ¥48.622 | 50+: | ¥44.413 | 100+: | ¥40.1925 | 250+: | ¥39.399 |
|
库存: | 26 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.0
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, 圆形平顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥19.3545 | 10+: | ¥16.9395 | 25+: | ¥14.0415 | 50+: | ¥12.5925 | 100+: | ¥11.615 | 500+: | ¥10.8445 |
|
库存: | 64 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.4
|
|
|
|
高亮度LED, FreshFocus技术, L2C5系列, 白色, 115°, 5130 lm, 2.4 A
PDF数据手册
|
1+: | ¥214.797 | 5+: | ¥199.295 | 10+: | ¥183.793 | 50+: | ¥176.6515 | 100+: | ¥169.4985 | 250+: | ¥162.3455 |
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥214.8
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 123LM/W, 4000K
PDF数据手册
|
1+: | ¥109.8365 | 5+: | ¥108.5255 | 10+: | ¥107.203 | 50+: | ¥105.8805 | 100+: | ¥98.0375 | 250+: | ¥96.071 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.8
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
1+: | ¥72.151 | 5+: | ¥67.022 | 10+: | ¥63.434 | 50+: | ¥61.18 | 100+: | ¥54.786 | 250+: | ¥51.635 |
|
库存: | 55 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.2
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
1+: | ¥59.3745 | 5+: | ¥55.0965 | 10+: | ¥52.3595 | 50+: | ¥50.462 | 100+: | ¥45.2525 | 250+: | ¥42.7455 |
|
库存: | 89 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.4
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
1+: | ¥88.274 | 5+: | ¥81.995 | 10+: | ¥77.60201 | 50+: | ¥74.85349 | 100+: | ¥67.0335 | 250+: | ¥63.1695 |
|
库存: | 16 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.3
|
|
|
|
LED, 暖白色, 82 CRI指数, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥304.0715 | 5+: | ¥296.47 | 10+: | ¥288.8685 | 50+: | ¥280.5885 | 100+: | ¥232.53 |
|
库存: | 59 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥304.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥51.8765 | 5+: | ¥50.577 | 10+: | ¥49.2545 | 50+: | ¥47.817 | 100+: | ¥44.022 | 250+: | ¥40.0545 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.9
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 4000K, 2260LM, 70CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
1+: | ¥51.8765 | 5+: | ¥50.577 | 10+: | ¥49.2545 | 50+: | ¥47.817 | 100+: | ¥44.022 | 250+: | ¥40.0545 |
|
库存: | 112 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.9
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, XLAMP MK-R, 冷白色, 550LM
PDF数据手册
|
1+: | ¥62.353 | 5+: | ¥60.789 | 10+: | ¥59.2135 | 50+: | ¥57.5345 | 100+: | ¥52.969 | 250+: | ¥48.162 |
|
库存: | 188 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.4
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 823LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
1+: | ¥25.8635 | 10+: | ¥24.5065 | 25+: | ¥24.173 | 50+: | ¥23.828 | 100+: | ¥19.941 | 500+: | ¥18.676 |
|
库存: | 66 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.9
|
|
|
|
发光二极管阵列, COB, 暖白色, 3000K, 440LM
PDF数据手册
|
1+: | ¥18.4345 | 10+: | ¥17.4915 | 25+: | ¥17.25 | 50+: | ¥16.9855 | 100+: | ¥14.214 | 500+: | ¥13.271 |
|
库存: | 37 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.4
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥134.1475 | 5+: | ¥113.919 | 10+: | ¥99.4175 | 50+: | ¥95.289 | 100+: | ¥88.757 | 250+: | ¥86.06599 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.1
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 780LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
1+: | ¥25.8635 | 10+: | ¥24.5065 | 25+: | ¥24.173 | 50+: | ¥23.828 | 100+: | ¥19.941 | 500+: | ¥18.676 |
|
库存: | 24 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.9
|
|